| | |
| t | | ton ... |
| T | | 1. tesla (magnetisme)
2. tera- (SI-enhed) ... |
| t%2Fr | | tur/retur ... |
| t. | | 1. tara
2. time timer ... |
| t.h. | | til højre, kan også være th. ... |
| t.o. | | tilladt over (eksempelvis t.o. 18 år) ... |
| t.o.m. | | til og med ... |
| t.v. | | til venstre, kan også være tv. ... |
| tab. | | tabel ... |
| TAP | | teknisk og administrativt personale ... |
| tb | | tuberkulose ... |
| tbh | | To be honest, eller på dansk for at være ærlig ... |
| tbl. | | tablet ... |
| Tc | | Technetium ... |
| TC | | 2 bogstav landekode for Turks- og Caicosøerne ... |
| TCA | | 3 bogstav landekode for Turks- og Caicos-øerne ... |
| TCD | | 3 bogstav landekode for Chad ... |
| TCP | | Transmission Control Protocol ... |
| tcp%2Fip | | transmission control protocol/internet protocol. tcp/ip ... |
| TD | | 2 bogstav landekode for Tchad ... |
| td. | | tønde ... |
| tdl. | | tønde(r) land ... |
| tdr. | | tønder ... |
| tdw | | ton dead weight (ton dødvægt) ... |
| Te | | Tellur ... |
| techn. | | technices (ingeniørvidenskab) ... |
| tekn. | | teknisk ... |
| temp. | | temperatur ... |
| temp. | | temperatur ... |
| TF | | 2 bogstav landekode for De franske besiddelser i det sydlig ... |
| TG | | 2 bogstav landekode for Togo ... |
| TGO | | 3 bogstav landekode for Togo ... |
| TH | | tekstet for hørehæmmede ... |
| TH | | 2 bogstav landekode for Thailand ... |
| th. | | til højre, kan også være t.h. ... |
| THA | | 3 bogstav landekode for Thailand ... |
| theol. | | theologiae (teologi) ... |
| Ti | | Titanium ... |
| ti. | | tirsdag ... |
| tidl. | | tidligere ... |
| tilf. | | 1. tilfælde eller tilfældig
2. tilføjet ... |
| tilh. | | tilhørende ... |
| till. | | 1. tilladt
2. tillæg ... |
| tilsv. | | tilsvarende ... |
| TJ | | 2 bogstav landekode for Tadsjikistan ... |
| tjg. | | tjenestegørende ... |
| TJK | | 3 bogstav landekode for Tadsjikistan ... |
| TK | | 2 bogstav landekode for Tokelau ... |
| TKIP | | Temporal Key Integrity Protocol ... |
| TKL | | 3 bogstav landekode for Tokelau ... |
| | |